Bugetul 2019 Creșa – grădiniță nr.211
| 14 MF-TR Centru – Chisinau 07477 Gradinita-cresa nr. 211 Chisinau 22 Bugetul Local de nivelul 2 fără Eco = 518110, 611, 612, 614 |
Form FD-037 Data doc. 06.02.2019 Timpul 16:05 |
Fișa executării contului curent A 07477
din 31.12.2018
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3) |
| Denumire | Codurile | Aprobat | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocații | ||||||||
| P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect de investiții | ORG2 Omolog | Nr.actului normativ | Clasificația economică | |||||
| I. VENITURI | 7 437 160,00 | 8 127 401,00 | 7 751 939,92 | 375 461,08 | |||||||||
| Finantare de la buget | 149800 | 6 805 760,00 | 7 496 001,00 | 7 096 278,41 | 399 722,59 | ||||||||
| Surse interne | 297 | 1 | 631 400,00 | 631 400,00 | 655 661,51 | -24 261,51 | |||||||
| Surse interne | 297 | 1000 | 631 400,00 | 631 400,00 | 655 661,51 | -24 261,51 | |||||||
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 297 | 1000 | 142310 | 631 400,00 | 631 400,00 | 655 661,51 | -24 261,51 | ||||||
| II. CHELTUIELI | 4 820 110,00 | 4 888 358,00 | 4 738 102,47 | 150 255,53 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 4 617 310,00 | 4 673 126,00 | 4 522 983,58 | 150 142,42 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 4 617 310,00 | 4 673 126,00 | 4 522 983,58 | 150 142,42 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 202 800,00 | 215 232,00 | 215 118,89 | 113,11 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 202 800,00 | 215 232,00 | 215 118,89 | 113,11 | |||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 211180 | 2 800 600,00 | 2 837 510,00 | 2 736 367,15 | 101 142,85 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212100 | 644 100,00 | 651 173,00 | 629 364,43 | 21 808,57 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00199 | 300 | 212210 | 126 000,00 | 140 684,00 | 123 136,53 | 17 547,47 | ||||
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222110 | 218 500,00 | 218 500,00 | 218 500,00 | 0,00 | ||||
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222130 | 522 700,00 | 522 700,00 | 522 700,00 | 0,00 | ||||
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222140 | 191 000,00 | 163 843,00 | 163 842,87 | 0,13 | ||||
| Alte servicii comunale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222190 | 15 210,00 | 15 210,00 | 14 040,00 | 1 170,00 | ||||
| Servicii informationale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222210 | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 576,00 | 364,00 | ||||
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222220 | 2 630,00 | 2 630,00 | 2 312,92 | 317,08 | ||||
| Servicii de reparatii curente | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222500 | 73 200,00 | 92 034,00 | 92 029,11 | 4,89 | ||||
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222980 | 1 130,00 | 1 123,00 | 1 122,80 | 0,20 | ||||
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 02 | 00199 | 300 | 222990 | 3 900,00 | 9 379,00 | 7 511,90 | 1 867,10 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00199 | 300 | 273500 | 13 400,00 | 13 400,00 | 7 479,87 | 5 920,13 | ||||
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00448 | 300 | 211180 | 158 600,00 | 168 350,00 | 168 347,68 | 2,32 | ||||
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212100 | 36 500,00 | 38 743,00 | 38 742,21 | 0,79 | ||||
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 88 | 02 | 00448 | 300 | 212210 | 7 000,00 | 7 439,00 | 7 439,00 | 0,00 | ||||
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 02 | 00448 | 300 | 273500 | 700,00 | 700,00 | 590,00 | 110,00 | ||||
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | 2 617 050,00 | 3 239 043,00 | 3 013 531,85 | 225 511,15 | |||||||||
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | 722 750,00 | 1 078 363,00 | 976 220,53 | 102 142,47 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | 722 750,00 | 1 078 363,00 | 976 220,53 | 102 142,47 | |||||
| Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | 1 894 300,00 | 2 160 680,00 | 2 037 311,32 | 123 368,68 | ||||||
| Alocaţii cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | 1 894 300,00 | 2 160 680,00 | 2 037 311,32 | 123 368,68 | |||||
| Reparatii capitale ale cladirilor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 311120 | 202 000,00 | 472 734,00 | 472 733,25 | 0,75 | ||||
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | 314110 | 42 200,00 | 127 080,00 | 100 567,40 | 26 512,60 | ||||
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 88 | 02 | 00199 | 300 | 316110 | 254 950,00 | 297 259,00 | 227 258,12 | 70 000,88 | ||||
| Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare | 88 | 02 | 00199 | 300 | 334110 | 4 400,00 | 4 400,00 | 2 635,06 | 1 764,94 | ||||
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 88 | 02 | 00199 | 300 | 335110 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 88 | 02 | 00199 | 300 | 336110 | 48 000,00 | 46 400,00 | 46 324,69 | 75,31 | ||||
| Procurarea materialelor de constructie | 88 | 02 | 00199 | 300 | 337110 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 199,31 | 0,69 | ||||
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamint, incalt | 88 | 02 | 00199 | 300 | 338110 | 36 600,00 | 36 380,00 | 36 374,60 | 5,40 | ||||
| Procurarea altor materiale | 88 | 02 | 00199 | 300 | 339110 | 52 400,00 | 26 910,00 | 23 128,10 | 3 781,90 | ||||
| Procurarea produselor alimentare | 88 | 02 | 00448 | 300 | 333110 | 1 894 300,00 | 2 160 680,00 | 2 037 311,32 | 123 368,68 | ||||
| SOLDUL BUGETAR | 0,00 | 0,00 | 305,60 | -305,60 | |||||||||
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | 0,00 | 0,00 | -305,60 | 305,60 | |||||||||
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 920000 | 0,00 | 0,00 | -305,60 | 305,60 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 930000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
